Imkerprodukte
Produkt | Gewicht | VAT-Steuer | Stückanzahl pro Verpackung |
Honig mit Milch  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Honig mit Propolis  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Honig mit Blütenstaub  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Bienenbrot im Honig  | 0,40 kg | 3% | 15 |
|
Weißdornkräuterhonig  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Brennnesselkräuterhonig  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Kieferkräuterhonig  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Apfelbeerenkräuterhonig  | 0,25 kg | 3% | 15 |
Aloekräuterhonig  | 0,25 kg | 3% | 15 |
|
Blütenstaub | 1,00 kg | 3% | |
Blütenstaub  | 0,20 kg | 3% | 15 |
Propolis - Rohmaterial  | 0,05 kg | 7% | 15 |
|
Lutscher "Proposmaczki"  | 110 g | 22% | 150 |
Bonbons "Bienchen" "Pszczółki" | 90 g | 22% | 15 |
|
Honig-Nuss-Schockoriegel | 100 g | 7% | |
Honig-Erdbeere-Schockoriegel | 100 g | 7% | |
Honig-Nuss-Schockoriegel | 50 g | 7% | |
Honig-Erdbeere-Schockoriegel | 50 g | 7% | |
Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)